mer.
août
27
11:00
Six Nations Rivermen [OSL]
Ladner Pioneers [WCSLA]
11
6
Final
mer.
août
27
14:00
Allegany Arrows [CALL]
Edmonton Miners [RMLL]
13
14
Final
mer.
août
27
17:00
Snake Island Muskies [TNSLL}
Winnipeg Blizzard [MB]
20
3
Final
mer.
août
27
20:00
Brooklin Merchants [Host]
Saskatchewan Roadrunners [PGLL]
19
5
Final
jeu.
août
28
17:00
Ladner Pioneers [WCSLA]
Winnipeg Blizzard [MB]
9
6
Final
jeu.
août
28
20:00
Allegany Arrows [CALL]
Saskatchewan Roadrunners [PGLL]
22
11
Final
ven.
août
29
17:00
Snake Island Muskies [TNSLL}
Edmonton Miners [RMLL]
8
7
Final
ven.
août
29
20:00
Brooklin Merchants [Host]
Six Nations Rivermen [OSL]
12
8
Final
sam.
août
30
15:00
Edmonton Miners [RMLL]
Six Nations Rivermen [OSL]
12
2
Final
sam.
août
30
19:00
Brooklin Merchants [Host]
Snake Island Muskies [TNSLL}
5
11
Final

Saskatchewan Roadrunners [PGLL]

Presidents Cup 2025Saskatchewan Roadrunners [PGLL] HoraireListe de JoueursStatistiquesPersonnel d'équipe
# Nom GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
6 Lundyn Kups 5 7 7 14 2,800 1,400 1,400 1 0 0 0
23 Maxwell Breunig 5 4 8 12 2,400 0,800 1,600 1 0 0 0
10 Štepán Friedl 5 6 5 11 2,200 1,200 1,000 2 0 0 0
16 Austin Shanks 5 4 7 11 2,200 0,800 1,400 2 0 0 0
24 Vincent Cree 5 6 4 10 2,000 1,200 0,800 1 0 0 0
25 Cody Laforme 5 5 3 8 1,600 1,000 0,600 0 0 0 0
7 Matthias Stadlinger 5 0 5 5 1,000 0,000 1,000 0 0 0 0
12 Justin Hoffman 5 1 2 3 0,600 0,200 0,400 0 0 0 2
14 Laine Dennoncourt 5 0 3 3 0,600 0,000 0,600 0 0 0 6
8 Eldon (Eli) Hill 5 0 2 2 0,400 0,000 0,400 0 0 0 0
9 Kenny Aaron 5 0 2 2 0,400 0,000 0,400 0 0 0 0
11 Bryce Dueck 4 0 2 2 0,500 0,000 0,500 0 0 0 0
17 Pat Thompson 3 0 1 1 0,333 0,000 0,333 0 0 0 0
20 Kenny Elliott 5 0 1 1 0,200 0,000 0,200 0 0 0 4
0 Jim Magnaye 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
1 Patrick Mallough 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
15 Jake Boudreau 3 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
18 Aaron Walker 3 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
21 Henry Elliott 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
22 Brody Thomas 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
35 Louden Choptuik 4 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
# Nom GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
0 Jim Magnaye 2 0 0 0 68:58 20 87 67 0,770 17,65 0
35 Louden Choptuik 4 0 0 0 111:02 43 136 93 0,684 23,24 0
1 Patrick Mallough 2 0 0 0 91:49 38 89 51 0,573 25,05 0